3 CORE 11kV CABLE PROPERTIES | |||||||||
Size Sq. mm | RT of Insulation mm | Nom. Diameter Over Copper Screen mm | Nom. Diam Over Laid Up Cores mm | RT of Bedding mm | Diameter over Bedding mm | Diameter of Armour Wire mm | Diameter over Armour mm | Nom. Overall Diameter mm | Nom. Weight Kg/Km |
25 | 3.4 | 16.8 | 36.3 | 1.3 | 38.9 | 2.5 | 43.9 | 48.9 | 4300 |
35 | 3.4 | 17.9 | 38.7 | 1.3 | 41.3 | 2.5 | 46.3 | 51.1 | 4600 |
50 | 3.4 | 18.8 | 40.6 | 1.4 | 43.4 | 2.5 | 48.4 | 53.6 | 5400 |
70 | 3.4 | 20.5 | 44.3 | 1.4 | 47.1 | 2.5 | 52.1 | 57.5 | 6300 |
95 | 3.4 | 22.2 | 48 | 1.5 | 51 | 2.5 | 56 | 61.6 | 7500 |
120 | 3.4 | 23.7 | 51.2 | 1.6 | 54.4 | 2.5 | 59.4 | 65.4 | 8700 |
150 | 3.4 | 25.1 | 54.2 | 1.6 | 57.4 | 2.5 | 62.4 | 68.6 | 9700 |
185 | 3.4 | 26.8 | 57.9 | 1.7 | 61.3 | 2.5 | 66.3 | 72.7 | 11400 |
240 | 3.4 | 28.8 | 62.2 | 1.8 | 65.8 | 3.15 | 72.1 | 78.9 | 14300 |
300 | 3.4 | 31.2 | 67.4 | 1.9 | 71.2 | 3.15 | 77.5 | 84.7 | 16600 |
400 | 3.4 | 34.4 | 74.3 | 2 | 78.3 | 3.15 | 84.6 | 92.2 | 20000 |
PROPERTIES OF 11kV CABLES-THREE CORE
Subscribe to:
Posts (Atom)
